Opis
Materiał i wskazówki pielęgnacyjne
Szczegóły produktu
Rozmiar i krój
Tabela rozmiarów
Sprawdź, jak rozmiar, który zazwyczaj nosisz, przekłada się na inne rozmiarówki. Pamiętaj, że to rodzaj ogólnej wskazówki – rozmiary mogą się różnić w zależności od marki.
Tabela rozmiarów
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
Wymiary ciała
EU | INT | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
---|---|---|---|---|
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
Jak dokonać pomiaru
Klatka piersiowa
Obwód zmierz pod pachami, w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
Talia
Obwód zmierz na wysokości swojej talii, czyli między najbardziej wysuniętym punktem kości biodrowej a najniższym żebrem.
Biodra
Obwód bioder zmierz w najszerszym miejscu na wysokości pośladków.